Langų orientacija* | R,V |
Plotai | |
Pirmas aukštas | 49.76 |
Antras aukštas | 47.53 |
Bendras plotas | 97.29 |
Statusas | |
Laisvas |
Tambūras | 5.98 |
Sandėlis | – |
San. mazgas | 1.75 |
Svetainė + virtuvė + valgomasis | 42.03 |
Iš viso 1 aukštas | 49.76 |
Bendras plotas | 97.29 |
Koridorius | 4.47 |
Tėvų miegamasis kambarys | 12.49 |
Vonia | 5.83 |
Vaiko kambarys | 14.01 |
Vaiko kambarys | 10.73 |
Iš viso 2 aukštas | 47.53 |
Bendras plotas | 97.29 |
Pirmas namas
Antras namas
Trečias namas
Ketvirtas namas